Canais Analógicos | Freq L | Polaridade |
---|---|---|
Globo | 1.430 | Horizontal |
SBT | 980 | Vertical |
Band | 1.340 | Horizontal |
Record | 1.296 | Vertical |
Rede TV | 1.360 | Vertical |
Rede Vida | 1.260 | Horizontal |
TV Aparecida | 1.120 | Horizontal |
Canção Nova | 1.080 | Vertical |
Século 21 | 1.000 | Horizontal |
Pai Eterno | 1.360 | Horizontal |
RIT | 1.140 | Vertical |
Ideal TV | 1.140 | Horizontal |
Novo Tempo | 1.020 | Vertical |
Rede 21 | 1.240 | Horizontal |
Canal do Boi | 1.280 | Horizontal |
Canal Rural | 980 | Horizontal |
TV Verdade | 1.416 | Horizontal |
Canal do Criador | 960 | Vertical |
Nenhum comentário:
Postar um comentário