Pesquise
Cinebox Fantasia X2 Atualização V4.002 – 14/01/2023
Nova atualização Cinebox Fantasia X2
Sobre esta versão:
- Melhorias no sistema SKS e IKS
- Canais HD ON
- Serviço ProShare Code (código pago Prime Vision)
Obs: Esta atualização funciona através da ativação do receptor com um código que pode ser adquirido. Ao colocar o código, o aparelho voltará a funcionar o IKS e SKS com canais SD e HD. Caso já tenha ativado anteriormente, não é necessário ativar de novo, basta atualizar normalmente.
Cinebox Optimo X2 Atualização V4.002 – 14/01/2023
Sobre esta versão:
- Melhorias no sistema SKS e IKS
- Canais HD ON
- Serviço ProShare Code (código pago Prime Vision)
Obs: Esta atualização funciona através da ativação do receptor com um código que pode ser adquirido. Ao colocar o código, o aparelho voltará a funcionar o IKS e SKS com canais SD e HD. Caso já tenha ativado anteriormente, não é necessário ativar de novo, basta atualizar normalmente.
Tps de Canais que Ainda Estão Funcionando em Receptores Analógicos da Banda C do Satélite 70w
| Canais Analógicos | Freq L | Polaridade |
|---|---|---|
| Globo | 1.430 | Horizontal |
| SBT | 980 | Vertical |
| Band | 1.340 | Horizontal |
| Record | 1.296 | Vertical |
| Rede TV | 1.360 | Vertical |
| Rede Vida | 1.260 | Horizontal |
| TV Aparecida | 1.120 | Horizontal |
| Canção Nova | 1.080 | Vertical |
| Século 21 | 1.000 | Horizontal |
| Pai Eterno | 1.360 | Horizontal |
| RIT | 1.140 | Vertical |
| Ideal TV | 1.140 | Horizontal |
| Novo Tempo | 1.020 | Vertical |
| Rede 21 | 1.240 | Horizontal |
| Canal do Boi | 1.280 | Horizontal |
| Canal Rural | 980 | Horizontal |
| TV Verdade | 1.416 | Horizontal |
| Canal do Criador | 960 | Vertical |
Lista de Canais Digitais do Satélite Star One D2 Banda C Nos Receptores Midia Box da Century
| Emissora | Frequência | Symbol Rate | Polaridade |
|---|---|---|---|
| Globo Nacional | 3.914 | 7.500 | Vertical |
| SBT HD | 3.745 | 5700 | Vertical |
| Band SAT | 3.768 | 4.166 | Horizontal |
| Rede TV | 4.154 | 7500 | Vertical |
| Rede Vida HD | 4.115 | 5.000 | Vertical |
| Record News HD | 3.898 | 4450 | Vertical |
| Record HD | 3.875 | 7.500 | Vertical |
| Jovem Pan News HD | 4.116 | 2.500 | Horizontal |
| Tv Aparecida HD | 3.982 | 4.573 | Vertical |
| Canção Nova HD | 4.056 | 5.833 | Vertical |
| Gazeta Digital | 3.996 | 2.520 | Vertical |
| Futura HD | 3947 | 17500 | Vertical |
| TV Diário Fortaleza | 3.951 | 2.915 | Horizontal |
| TV Brasil HD | 3.756 | 7.500 | Horizontal |
| TV TBC HD | 4.136 | 3.750 | Horizontal |
| Rede Minas HD | 4.033 | 8.280 | Vertical |
| Cultura HD | 3788 | 8333 | Horizontal |
| Pai Eterno HD | 4.105 | 5.000 | Horizontal |
| Record News HD 2 | 4.052 | 3.734 | Horizontal |
| Canal do Boi HD | 3.993 | 12.416 | Horizontal |
| Agro Canal HD | 3.993 | 12.416 | Horizontal |
| Canal do Boi Digital | 3.993 | 12.416 | Horizontal |
| Tv Wa | 3.994 | 12416 | Horizontal |
| Canal Rural Brasil | 3.772 | 3.750 | Vertical |
| Terra Viva HD | 3.762 | 4.166 | Horizontal |
| Canal do Criador | 3974 | 3333 | Vertical |
| TV Milagro | 3666 | 2544 | Horizontal |
| Uninter CH1 | 3.978 | 3.617 | Vertical |
| Uninter CH2 | 3.979 | 3.616 | Vertical |
| Rede TV Profissão | 3978 | 3617 | Vertical |
| Tv Educativa PR | 3.985 | 2.170 | Horizontal |
| TV Escola Digital | 3.965 | 4.069 | Vertical |
| TV Ceará | 3.955 | 4.400 | Horizontal |
| Rede Minas SD | 4.033 | 8.280 | Vertical |
| Rede Educativa MS | 3788 | 8333 | Vertical |
| Educação MS | 3881 | 13330 | Horizontal |
| TV Horizonte | 3.744 | 2.500 | Horizontal |
| Evangelizar | 3.664 | 2.980 | Vertical |
| Rede Super | 3.648 | 2.170 | Vertical |
| Mundo Maior | 3.923 | 2.726 | Horizontal |
| Rede Boas Novas | 3.846 | 2.500 | Horizontal |
| TV ALMT | 3767 | 3.750 | Vertical |
| Novo Tempo | 3.711 | 2.170 | Vertical |
| Emissora | Frequência | Symbol Rate | Polaridade |
|---|---|---|---|
| Rede Familia HD | 4.056 | 3.750 | Horizontal |
| CNT HD | 4.124 | 5000 | Horizontal |
| Son Life Broadcasting | 3.959 | 1.875 | Horizontal |
| TV Verdade | 4.104 | 3.200 | Vertical |
| TV Alece | 3.969 | 1.852 | Vertical |
| TV Câmara | 3.931 | 3.542 | Horizontal |
| TV Senado | 3.931 | 3.542 | Horizontal |
| TV Brasil | 3.755 | 7.500 | Horizontal |
| TV Brasil 2 | 3.747 | 5000 | Horizontal |
| TV Senado | 3.935 | 3.214 | Horizontal |
| Canal Educação HD | 3.756 | 7.500 | Horizontal |
| Rede Vida Educação | 4.116 | 5.000 | Vertical |
| Rede Vida Educação 2 | 4.116 | 5.000 | Vertical |
| TV Século 21 HD | 4111 | 5000 | Horizontal |
| Tv Mirante HD2 | 3.965 | 7.500 | Horizontal |
| Canal Saude | 4.086 | 4.400 | Vertical |
| Canal Saude 2 | 3.755 | 7.500 | Horizontal |
| TV Justiça | 3.925 | 3.327 | Horizontal |
| Rede TV geração | 3.700 | 15.000 | Vertical |
| Rede TV HD 2 | 4.154 | 7500 | Vertical |
| Shoptime | 3.778 | 5.000 | Vertical |
| Polishop 1 | 3.854 | 5000 | Horizontal |
| Polishop 2 | 3.853 | 5.000 | Horizontal |
| Rede América | 3.776 | 2.500 | Horizontal |
| Rádio Tv Câmara | 3.932 | 3.541 | Horizontal |
| Record News | 3.715 | 5000 | Vertical |
| Multi | 4.044 | 7.500 | Horizontal |
| SPNET HD | 3.831 | 13.330 | Horizontal |
| Cultura SD | 3.831 | 13.330 | Horizontal |
| RÁ-TIM-BUM | 3.831 | 13.330 | Horizontal |
| Cultura HD | 3.831 | 13.330 | Horizontal |
| UNIVESP | 3.831 | 13.330 | Horizontal |
| RTB HD | 3831 | 13330 | Horizontal |
| Rede Tv! HD1 | 3.700 | 15.000 | Vertical |
| Rede Tv! HD2 | 3.700 | 15.000 | Vertical |
| Rede Tv! Geração | 3.700 | 15.000 | Vertical |
| Tv Educativa HD | 3.788 | 8.333 | Horizontal |
| Tv Milagro Brasil | 3.665 | 2.544 | Horizontal |
| Tv TBC HD | 3.656 | 3.750 | Horizontal |
| Rede Super | 3.649 | 2.170 | Vertical |
| Tv Câmara | 3.936 | 3.750 | Horizontal |
| TV Escola 2 | 3.755 | 7.500 | Horizontal |
| Record News HD | 3.897 | 4.450 | Vertical |
| Emissora | Estado | Frequência | Symbol Rate | Polaridade | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|
| Globo São Paulo | SP | 3.914 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| EPTV Campinas | SP | 3.933 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| TV Mirante | MA | 3964 | 7.500 | Horizontal | Clique aqui |
| TV Liberal | PA | 4045 | 7.500 | Horizontal | Clique aqui |
| Globo Minas | MG | 3.947 | 17500 | Vertical | Clique aqui |
| EPTV Sul de Minas | MG | 3.925 | 5.000 | Vertical | Clique aqui |
| NSC TV | SC | 4.047 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| RPC | PR | 3.807 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| TV Morena | MS | 3.816 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| Centro América | MT | 3.825 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| TV Bahia | BA | 3.834 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| TV Anhanguera | GO | 3.887 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| Globo Nordeste | PE | 3.947 | 17500 | Vertical | Clique aqui |
| RBS TV | RS | 3.905 | 7.500 | Vertical | Clique aqui |
| Verdes Mares Cariri | CE | 3.735 | 5.000 | Horizontal | Clique aqui |
| Verdes Mares Fortaleza | CE | 3.973 | 7.500 | Horizontal | Clique aqui |
| Rede Amazônica | AM | 4.109 | 5.000 | Vertical | Clique aqui |
| Mirante FM | 3.965 | 7.500 | Horizontal |
| Mirante AM | 3.965 | 7.500 | Horizontal |
| Tamoio AM | 3.950 | 2.915 | Horizontal |
| Verdes Mares AM | 3.950 | 2.915 | Horizontal |
| 93 FM | 3.950 | 2.915 | Horizontal |
| Sobral | 3.950 | 2.915 | Horizontal |
| Cetama | 3.950 | 2.915 | Horizontal |
| Câmara | 3.931 | 3.542 | Horizontal |
| RBN | 3.922 | 2.726 | Horizontal |
| Nacional FM | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
| MEC | 3.747 | 5.000 | Horizontal |
| Nacional Amazonia | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
| Nacional Radio | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
| Nacional Brasilia | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
| Nacional AM RJ | 3.748 | 5.000 | Horizontal |
| Brasil Central AM | 3.656 | 3.750 | Horizontal |
| Brasil Central FM | 3.656 | 3.750 | Horizontal |
| FM Educativa MS | 4095 | 11250 | Vertical |
| Morena FM | 3.816 | 7.500 | Vertical |
| Mundo Livre FM | 3.807 | 7.500 | Vertical |
| Rádio Super | 3.648 | 2.170 | Vertical |
| Renova FM | 3.664 | 2.980 | Vertical |
| Novo Tempo | 3.711 | 2.170 | Vertical |
| Cultura | 3743 | 2501 | Horizontal |
| Justiça | 3.925 | 3.327 | Horizontal |
| Senado | 3.935 | 3.214 | Horizontal |
| Alece | 3.969 | 1.852 | Vertical |
| Paraná Educativa | 3.985 | 2.170 | Horizontal |
| Inconfidência FM | 4.032 | 8.281 | Vertical |
| América | 3.744 | 2.500 | Horizontal |
| Rádio Sacramento | 4.023 | 3.333 | Vertical |
| Inconfidência AM | 4.033 | 8.280 | Vertical |
Assinar:
Comentários (Atom)
-
Emissora Frequência Symbol Rate Polaridade Globo Nacional 3.914 7.500 Vertical SBT HD 3.745 5700 Vertical Band SAT 3.768 4.166 Horizontal ...
-
Canais Analógicos Freq L Polaridade Globo 1.430 Horizontal SBT 980 Vertical Band 1.340 Horizontal Record 1.296 Vertical Rede TV 1.360 Vert...


